整车主要参数 | |
外廓尺寸: | 5510x1930x2940mm |
最大总质量: | 4360kg |
载液量: | 1000L |
最高车速: | 95km/h |
水泵额定流量: | 30L/s@1.0MPa |
水炮额流量: | 20L/s@0.8MPa |
水炮射程: | ≥50m |
接近角/离去角: | 24°/ 16° |
底盘主要参数 | |
型 号: | QL1040BUFWY |
驱动型式: | 4×2 |
轴 距: | 2765mm |
最高车速: | 105km/h |
发动机型号: | 4KH1CN6LB |
功 率: | 88KW |
总 质 量: | 4495kg |
消防泵参数 | |
型 号: | CB10/30 常压消防泵 |
流 量: | 30L/s |
压 力: | 1.0Mpa |
最大吸深: | 7m |
引水时间: | ≤35s |
真空泵形式: | 活塞式 |
安装形式: | 后置式 |
消防炮参数 | |
型 号: | PS8/20 |
流 量: | 20L/s |
射 程: | ≥50m |
压 力: | 0.8MPa |
回转角度: | 水平360°,俯仰-35°~70° |