五十铃700P泡沫消防车是由二类汽车底盘、罐体、水泵、管路、仪表电路系统等部件组成,该车装配铝合金后爬梯(可拆卸),泵房在整车尾部,罐体为钢板焊接式,载液量4.0方(水3.0方/泡沫1方),水罐材质为优质碳钢板,水罐内部做防腐处理,泡沫罐为不锈钢材质。该车装备CB10/40消防泵,PL8/32两用消防炮。
整车主要参数 | |
外廓尺寸: | 6945x2250x3130mm |
最大总质量: | 9700kg |
载液量: | 水2500L,泡沫1000L |
最高车速: | 90km/h |
水泵额定流量: | 40L/s@1.0MPa |
水炮额流量: | 32L/s@0.8MPa |
消防炮射程: | ≥60m(水) ≥48m(泡沫) |
接近角/离去角: | 24°/ 14° |
底盘主要参数 | |
型 号: | QL1110ANKAY |
驱动型式: | 4×2 |
轴 距: | 3815mm |
最高车速: | 110km/h |
发动机型号: | 4HK1-TCG61 |
功 率: | 139KW |
总 质 量: | 10550kg |
消防泵参数 | |
型 号: | CB10/40 常压消防泵 |
流 量: | 40L/s |
压 力: | 1.0Mpa |
最大吸深: | 7m |
引水时间: | ≤35s |
真空泵形式: | 活塞式 |
安装形式: | 后置式 |
消防炮参数 | |
型 号: | PL8/32 |
流 量: | 32L/s |
射 程: | ≥60 m(水) ≥48 m(泡沫) |
压 力: | 0.8MPa |
回转角度: | 水平360°,俯仰-45°~70° |